 
                        通过首款耐用的企业数字助手将移动电话、PDA、计算机、扫描仪和成像仪的功能提供给移动人员。 可承受每天全天用于几乎任何使用环境中,其设计小巧、经久耐用,可提供真正的任何时间、任何地点的无线 WAN/LAN/PAN 语音和数据通信,包括卓越的语音功能、数据采集和运行几乎任何应用程序的能力。 
不管您的移动员工在仓库中、送货过程中、在零售场所接收货物时还是在医院中,此设备都可提供他们完成任务所需的一切,从而实现了新水平的企业效率
不管您的移动员工在仓库中、送货过程中、在零售场所接收货物时还是在医院中,此设备都可提供他们完成任务所需的一切,从而实现了新水平的企业效率
巧轻便、坚固耐用  可在几乎任何环境下全年使用,通过了行业领先的双冲击测试(跌落和滚落)、符合 IP54 密封标准,并采用了集成天线
Intel™ XScale PXA270 @ 624 Mhz 具有与台式机类似的多媒体性能,但电源要求更低
Microsoft™ Windows Mobile 5.0 Premium 或 Phone Edition 集成多媒体和永久内存
语音和高速无线数据 WWAN:GSM/EDGE 和 CDMA-EVDO 修订版 0 兼容性
WLAN:802.11a/b/g 三重模式无线电;全面的 VoIP 支持 在办公室可提供经济的语音和数据连接性
WPAN:蓝牙 1.2 版,II 类 包括无线调制解调器、打印同步等等
高品质免提电话、麦克风和传感器 提供一流的音质和音效
先进的板载数据采集:1D 和 2D 条形码扫描,范围从几乎接触到 55 英寸/139.7 厘米远。 自动化和防出错数据采集,可增加工作效率
3.5 英寸 QVGA 彩屏 可在任何照明条件下轻松查看
多个键盘选项:QWERTY 或数字 满足不同用户和应用程序需要
支持标准和扩展卡 提供附加内存和可扩展功能
多电池选件:标准和超大容量 充足的电力可满足几乎任何环境下的全班次使用
Intel™ XScale PXA270 @ 624 Mhz 具有与台式机类似的多媒体性能,但电源要求更低
Microsoft™ Windows Mobile 5.0 Premium 或 Phone Edition 集成多媒体和永久内存
语音和高速无线数据 WWAN:GSM/EDGE 和 CDMA-EVDO 修订版 0 兼容性
WLAN:802.11a/b/g 三重模式无线电;全面的 VoIP 支持 在办公室可提供经济的语音和数据连接性
WPAN:蓝牙 1.2 版,II 类 包括无线调制解调器、打印同步等等
高品质免提电话、麦克风和传感器 提供一流的音质和音效
先进的板载数据采集:1D 和 2D 条形码扫描,范围从几乎接触到 55 英寸/139.7 厘米远。 自动化和防出错数据采集,可增加工作效率
3.5 英寸 QVGA 彩屏 可在任何照明条件下轻松查看
多个键盘选项:QWERTY 或数字 满足不同用户和应用程序需要
支持标准和扩展卡 提供附加内存和可扩展功能
多电池选件:标准和超大容量 充足的电力可满足几乎任何环境下的全班次使用
MC70规格特点
| 物理特性 | |
| 扩展槽 | SDIO | 
| 网络连接 | 以太网(通过通讯座), 全速 USB,主机或客户端 | 
| 坚固耐用 | 有 | 
| 音频选件 | 全双工录音和播放(立体声)的软件支持, 耳机插孔, 接收机 | 
| 尺寸 | 6 x 3.1 x 1.5 英寸(15.3 x 7.6 x 3.7 厘米);DCDMA/EVDO 修订版 0 配置:6 x 3.1 x 1.7 英寸 (15.3 x 7.9 x 4.4 厘米)高x宽x厚 | 
| 键盘 | 26 数字键;44 QWERTY 键 | 
| 显示屏分辨率 | 3.5 英寸 QVGA,65K 颜色,240 x 320(宽 x 长) | 
| 重量 | LAN/PAN 配置:11.2 盎司 (314 克);WAN/LAN/PAN 配置:12 盎司 (336 克);CDMA/EVDO 修订版 0 配置:14.1 盎司 (400 克) | 
| 显示屏类型 | LED 背光,触屏,TFT-LCD | 
| 通知方式 | 振动器, LED 指示器 | 
| 性能参数 | |
| 扫描速率 | 104(+/- 12)次扫描/秒(双向) | 
| 外部接口 | RS232 | 
| Windows Mobile | 有 | 
| 环境光 | 10,000 烛光 | 
| 数据采集选项 | 1D 线性扫描仪,2D 成像仪 | 
| 内存 (Flash/RAM) | 64 MB(RAM)/128 MB(ROM)或 128 MB(RAM)/128 MB(ROM) | 
| 操作系统 (OS) | Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Phone Edition | 
| 处理器 (CPU) | Intel® XScale™ 624 Mhz 处理器 | 
| 使用环境 | |
| 滚落规格 | 1,000 1.6 英尺 (0.5 米)滚落测试(2,000 次撞击) | 
| 环境密封 | IP54 | 
| 储存温度 | -40° 至 140° F(-40° 至 60° C)(不含电池) | 
| 湿度 | 95%(无冷凝) | 
| 静电释放 (ESD) | +/-15kV 空气放电;+/-8kV 直接放电 | 
| 工作温度 | 14° 至 122° F(-10° 至 50° C) | 
| 跌落规格 | 在工作温度范围内,从4英尺高处跌落到水泥地面,每面(共 6 面)跌落6次; 在环境温度为73° F(23° C)时从5英尺高处跌落至水泥地面,每面(共6面)跌落2次 | 
| 无线数据和语音通讯 | |
| 语音通信 | 集成式的 IP 语音通信支持(P2P、PBX 和 PTT)、Wi-Fi 认证、IEEE 802.11a/b/g 直序扩频无线 LAN | 
| 安全性 | WPA2;WEP(40 或 128 位);TKIP;TLS;TTLS(MS-CHAP);TTLS(MS-CHAP v2);TTLS(CHAP);TTLS-MD5;TTLS-PAP;PEAP-TLS;PEAP(MS-CHAP v2);AES;LEAP | 
| 工作信道 | 信道 1-13 (2412-2472 MHz), 信道 8-169 (5040-5845 MHz), 信道 14 (2484 MHz) 仅限日本 | 
| WWAN | GSM/EDGE(850、900、1800 和 1900 MHz), CDMA-EVDO | 
| WPAN(支持蓝牙技术) | 带 BT Explorer 的蓝牙 1.2 版 | 
| 天线 | 内置天线用于 LAN;外置天线用于 WAN | 
| WLAN | 826 | 
| 二维成像仪引擎 | |
| 对焦环境 (VLD) | 650 nm +/- 5 nm | 
| 引擎前焦距 | 近焦:5 英寸 ;远焦:9 英寸 | 
| 照度环境 (LED) | 635 nm +/- 20 nm | 
| 左右摆动允差 | 偏离正常 +/- 50° | 
| 前后摆动 | 偏离正常位置 +/- 65°;偏离正常位置 +/- 60° | 
| 抗光性 | 全暗到 9,000 英尺 烛光 (96,900 Lux) | 
| 光学分辨率(灰阶) | 640 H x 480 V 像素(灰阶) | 
| 视域 | 水平 - 32.2°;垂直 - 24.5° | 
| 旋转 | 偏离垂直 +/- 35°;360° | 
| 线性一维扫描器 | |
| 光学分辨率 | – 0.004 英寸 最小元素宽度 | 
| 扫描角度 | 47° +/- 3°(默认);35° +/- 3°(缩减码) | 
| 功率 | |
| 扩展容量电池 | 可充电的锂离子智能电池 3.7V,3800 mAh | 
| 备用电池 | 镍氢充电电池,20 mAh,1.2 V,1 个电池 | 
| 主电池 | 可充电的锂离子智能电池 3.7V;1900 mAh 智能电池 | 
| 规章 | |
| RF 暴露 | 788,787,789,2835 | 
| 激光安全2 | IEC 60825-1, 21CFR1040.10, EN 60825-1 | 
| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2, EN 55022, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | 
| 电气安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 | 
| 无线通讯 | EN 300 328, EN 301 511, EN 300 440-1, EN 300 440-2, FCC Part 22, FCC Part 24 | 
| 环境法规 | RoHS Directive 2002/95/EEC | 
 
             
        