 
                        QL 系列热敏打印机以最先进的技术设计制造,并采用橡胶模注成型技术使产品结构坚固且机身轻巧。通过提供中央介质装载、智能电池监控和LCD选购件等用户友好功能保证了业务的顺畅进行。
QL 系列移动打印机可以通过安全的无线选择,方便地集成在用户现有的基础架构中。通过选购的LCD用户可以阅读网络设置或检查通讯状态。另外每台打印机可以分配到一个独立的lP 地址以便于网络监控并且可以通过POP3 功能把信息发送给打印机。所有这些功能使QL 打印机成为用户网络环境中重要的组成部分。
QL 系列QuickLink 模块采用lrDA 、Bluetooth 、802.11b/g双无线技术(Bluetooth 和WLAN )具有极大的灵活性用来满足广泛的连接需要。
亲身经历QL系列!
连接今日、连接明日。为持久使用而构建!
提供最丰富的功能,超过市场上所有移动打印机。
坚固而轻巧的打印机!
.橡胶注塑机壳设计,适应粗劣的使用条件
.高度抗损坏能力,可承受多次1.524 米坠地的冲击
.重量不到0.907千克携带毫不费力
即载即用!
.中央锁定介质装载
.拨动扳手操作的标签剥离与呈递模式
.中央锁定介质装载
.拨动扳手操作的标签剥离与呈递模式
QuickLink 连接!
QL 打印机上的模块能够快速升级并方便地增加灵活性和添加功能.例如Bluetooth、802.11b/g 连接选项。
QL 打印机上的模块能够快速升级并方便地增加灵活性和添加功能.例如Bluetooth、802.11b/g 连接选项。
QL220主要参数:
| 主要参数 | ||
| 打印方式 | 热敏 | |
| 分辨率(dpi) | ||
| 打印速度(mm/s) | 76.2mm/s | |
| 最大宽度 | 48.0mm | |
| 最大长度 | 813mm | |
| 最大纸卷直径 | 55.9mm | |
| 纸卷卷心直径 | 19.1mm | |
| 内存 | 2MB DRAM,2MB Flash | |
| 国标字符集 | (可选) | |
| 标准字体 | 25 种点陈字体;1 种平滑可缩放字体;  | |
| 电气规格 | ||
| 电源电压(V) | 2.1AH  7.2V | |
| 电气安全 | IEC 60950-1,EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,3 | |
| IEC | CULUS, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, CCC, GOST-R, BMSI, S-Mark, MIC, ZIK | |
| 网络连接 | ||
| 有线 | RS232;USB接口 | |
| 无线 | Bluetooth V1.2 802.11b Symbol Compact Flash Zebra Value Radio | |
| 无线安全支持 | VPN;WPA;WEP;Kerberos;WPA-PSK;EAP-TLS;EAP-TTLS;EAPFAST;LEAP;PEAP | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | -15℃-/50℃ | |
| 储存温度(℃) | -25℃ – /70℃ | |
| 工作湿度(℃) | 10-90%无冷凝 | |
| 存储湿度(℃) | 10-90%无冷凝 | |
| 外观参数 | ||
| 长度(mm) | 75.2mm | |
| 宽度(mm) | 90.7mm | |
| 高度(mm) | 181.6mm | |
| 重量(kg) | 0.47kg | |
| 性能参数 | ||
| 支持的软件 | ZebraDesignerTM Pro ZebraNetTM Bridge Enterprise Zebra Universal Driver Lalel Vista | |
| 解码能力 | 1D:Code 11, Code 16K, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Csae C Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2 or 5, Industrial 2-of-5, interleaved 2 of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2D:Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, M icroPDF417, TLC 39, GS1 DataBar(RSS), Aztec | |
 
             
        