 
                        Zebra 888 热敏桌面打印机具有无可比拟的可靠性与稳定性。zebra 在过去的35 年中共售出400 多万台打印机一直致力于为客户提供按需式专业打印方案。高性价比的Zebra 888 小巧型打印机是物流、制造、医疗保健、包裹邮递和零售行业的理想之选
Zebra 888 虽然外形小巧但性生能却未因此而打折扣。Zebra 888 系出名门、性能出众、以合理地价格为您提供梦寐以求的产品。此款打印机专为大中华区市场设计设有标准的中文位图字体(繁体楷体和简体宋体)和中文文档和软件用户界面
Zebra 888 虽然外形小巧但性生能却未因此而打折扣。Zebra 888 系出名门、性能出众、以合理地价格为您提供梦寐以求的产品。此款打印机专为大中华区市场设计设有标准的中文位图字体(繁体楷体和简体宋体)和中文文档和软件用户界面
便于使用和集成
Zebra 888 桌面打印机价格合理便于客户装入打印介质易于操作且维护成本低廉不但能帮助降低培训要求还能减少运营成本灵活的连接选项(如串口、USB 接口和并口)能让您轻松地将Zebra 888 打印机集成到您的系统中。具有ABs 双层结构和每秒4 英寸(102mm )打印速度的坚固打印机能适应恶劣和繁忙的工作环境
Zebra 888 桌面打印机价格合理便于客户装入打印介质易于操作且维护成本低廉不但能帮助降低培训要求还能减少运营成本灵活的连接选项(如串口、USB 接口和并口)能让您轻松地将Zebra 888 打印机集成到您的系统中。具有ABs 双层结构和每秒4 英寸(102mm )打印速度的坚固打印机能适应恶劣和繁忙的工作环境
 888-TT/DT主要参数:
| 主要参数 | ||
| 打印方式 | 热敏/热转印(888-DT只有热敏) | |
| 分辨率(dpi) | ||
| 打印速度(mm/s) | 102mm/s | |
| 打印宽度 | 104mm | |
| 打印长度 | 279mm | |
| 最大纸卷直径 | 127mm | |
| 纸卷卷心直径 | 38mm | |
| 标签厚度 | 0.07mm到0.18mm | |
| 碳带长度 | 74m | |
| 碳带宽度 | 33.8mm-110mm | |
| 碳带卷心直径 | 12.7mm | |
| 碳带外卷最大直径 | 34mm | |
| 内存 | 512KB DRAM,256KB Flash | |
| 接口类型 | RS-232C,IEEE 1284,USB 1.1 | |
| 字符集 | IBM Code Page 850国际字符集 | |
| 字体 | 7种点阵字体,1种平滑向量字体 | |
| 电气规格 | ||
| 电源电压(V) | 90-265VAC | |
| 电源频率(Hz) | 48-62 Hz | |
| 电气安全 | IEC 60950-1,EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,3 | |
| IEC | CULUS, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, CCC, GOST-R, BMSI, S-Mark, MIC, ZIK | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 5℃-/40℃ | |
| 储存温度(℃) | -40℃ – /60℃ | |
| 工作湿度(℃) | 10-90%无冷凝 | |
| 存储湿度(℃) | 5-95%无冷凝 | |
| 外观参数 | ||
|  | 888-DT | 888-TT | 
| 长度(mm) | 201 mm | 201 mm | 
| 宽度(mm) | 170 mm | 173 mm | 
| 高度(mm) | 208mm | 239 mm | 
| 重量(kg) | 1.4 KG | 1.5 KG | 
| 运输重量(kg) | 2.5 KG | 2.6 KG | 
| 性能参数 | ||
| 支持的软件 | ZebraDesignerTM Pro ZebraDesigner for XML ZebraNetTM Bridge Enterprise ZebraNet Utilities v 7.0 Zebra Universal Driver Additional scalable and bitmapped fonts available | |
| 解码能力 | 1D:Code 11, Code 16K, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Csae C Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2 or 5, Industrial 2-of-5, interleaved 2 of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2D:Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, M icroPDF417, TLC 39, GS1 DataBar(RSS), Aztec | |
 
             
        